İçindekiler
Havalimanı yiyecek Fiyatları 2026
Havalimanlarındaki yiyecek ve içecek fiyatları lokasyona (iç hatlar / dış hatlar) ve işletilen havalimanına (İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Antalya, Dalaman) göre ciddi farklar gösteriyor. Özellikle İstanbul Havalimanı (IST) ve turizm bölgelerindeki dış hat terminallerinde euro tabanlı fiyatlandırma uygulanırken, Sabiha Gökçen (SAW) tarafında TL bazlı ve görece daha makul bir fiyatlandırma bulunuyor.
Türkiye’deki başlıca havalimanlarından alınan güncel yiyecek-içecek fiyat aralıkları:

Havalimanı Güncel Fiyat Tablosu
| Kategori / Ürün | Fiyat Aralığı (TL / Euro) | Notlar |
| McDonald’s – Big Mac Menü | 495 TL – 1.127 TL (12 € – 25 €) | Sabiha Gökçen’de ~495 TL seviyesindeyken, İstanbul Havalimanı ve Dalaman/Antalya’da 890 TL – 1.127 TL seviyelerine çıkıyor. |
| McDonald’s – Tavuklu Menüler | 450 TL – 750 TL | McChicken veya McCrispy menüler tercih edildiğinde ortalama fiyatlar. |
| Starbucks – Filtre Kahve (Büyük/Venti) | 490 TL – 550 TL (9 € – 10 €) | Şehir içi Starbucks fiyatlarına (~165 TL) kıyasla terminal içi fiyatlar 3 kata kadar daha yüksek. |
| Starbucks – Latte / Espresso İçecekler | 235 TL – 600 TL (5,5 € – 11 €) | Küçük boy bazlı kahveler ~5,5 Euro’dan başlıyor. |
| Standart Sandviç (Peynirli / Salamlı) | 550 TL – 600 TL (12 € – 14 €) | Büfe ve fırın alanlarında paketli soğuk veya sıcak sandviçlerin ortalama fiyatı. |
| Simit & Çay Menü / Küçük Atıştırmalık | 650 TL – 735 TL (15 €) | Tek bardak çay ~185 TL, simit/kruvasan ~280 TL – 350 TL civarında. |
| Pet Su (0.5 lt) | 85 TL – 250 TL (2 € – 6 €) | Yerli marka küçük pet sular 2 Euro civarındayken, ithal veya özel cam şişe sular 6 Euro’ya kadar çıkabiliyor. |
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
-
Dış Hatlar vs. İç Hatlar: Pasaport kontrolü sonrasındaki Dış Hatlar arınmış alanlarında fiyatlar genellikle doğrudan Euro olarak listelenir ve kur çevrimi nedeniyle daha yüksek seviyelerdedir.
-
Fiyat Farklılıkları: Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki zincir restoranlar (McDonald’s, Burger King) şehir içi fiyat tarifesine daha yakın bir aralık sunarken; İstanbul Havalimanı (IST), Dalaman ve Antalya havalimanlarında fiyatlar şehir merkezinin 2 ila 3 katı seviyesindedir.